Materijal filtera za zrak od staklenih vlakana
Ovaj filter papir je glavni materijal filtera za zrak. Materijal zračnog filtra od staklenih vlakana za zračne filtre može se koristiti za zračne filtre klimatizacijskih sustava u medicini, elektronici, prehrambenoj, tekstilnoj industriji i visokokvalitetnoj uredskoj/zabavnoj industriji itd.
Uvod u proizvod
UVOD
Materijal zračnog filtra od staklenih vlakana koristi ultra-fina staklena mikrovlakna kao glavni medij i formiran je mokrim postupkom. Odlikuje se ravnomjernom raspodjelom vlakana, savitljivošću, velikim kapacitetom za prašinu, visokom učinkovitošću, velikom čvrstoćom i velikom krutošću.
ASHRAE:za uobičajene klimatizacijske sustave, plinske turbine i zračne kompresore.
HEPA :za čiste sobe ili radne stolove klase 100,000 do 10,000, ventilacijske sustave u nuklearnoj elektrani, visokokvalitetna sredstva za čišćenje kućanstva, pročistače zraka i plinske maske, itd.
ULPA:za tvornice integriranih krugova i čiste sobe klase 100, klase 10 i 1 klase itd.
SSPECIFIKACIJE
Materijal: stakloplastika
Boja: Bijela
Oblik: Rolada
Upotreba: Filtriranje
Certifikacija: ISO9001, Iatf16949, ISO14001
PREDNOST
Materijal zračnog filtra od staklenih vlakana izrađen je od ultrafinih staklenih mikrovlakana.
Učinkovitost ravnomjerne distribucije vlakana.
Visoka učinkovitost i velika krutost.
Veliki kapacitet za prašinu i dug radni vijek.
Parametri materijala za filtar zraka od staklenih vlakana
razina filtera | F6 | F7 | F8 | F9 | ||
Stavka za testiranje | Ujediniti | Standard | Standard | Standard | Standard | |
Osnovna težina | G/m2 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 70±3 | |
Debljina | mm (50Kpa) | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | 0.45±0.06 | |
Pad tlaka | mm/H2O (0.3um@5.3cm/s) | Manje od ili jednako 2(19,6pa)) | Manje ili jednako 3,1(30pa)) | Manje od ili jednako 4,6(45pa)) | Manje ili jednako 7,2(70pa)) | |
DOP učinkovitost | postotak (0.3um@5.3cm/s) | Veći ili jednak 30 | Veći ili jednak 40 | Veći ili jednak 55 | Veći ili jednak 80 | |
Gubitak pri paljenju | postotak | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | 4.5±1.5 | |
MD Vlačna čvrstoća | KN/m | Veći ili jednak 1 | Veći ili jednak 1 | Veći ili jednak 1 | Veći ili jednak 1 | |
MD produljenje | postotak | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CD Vlačna čvrstoća | KN/m | Veće ili jednako 0.5 | Veće ili jednako 0.4 | Veće ili jednako 0.4 | Veće ili jednako 0.4 | |
CD produljenje | postotak | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Vodoodbojnost | U H2O | Veći ili jednak 15(3800pa) | Veći ili jednak 15(3800pa) | Veći ili jednak 15(3800pa) | Veći ili jednak 15(3800pa) | |
MD AS je krutost - Suho | mg | Veći ili jednak 900 | Veći ili jednak 900 | Veći ili jednak 900 | Veći ili jednak 900 | |
Opaske | 1. Uvjeti ispitivanja: temperatura 23±5 stupnjeva, vlaga 50±10 posto | |||||
| 2. Pad tlaka i učinkovitost testirani su pomoću TSI-8130A | ||||||
| 3. Prema zahtjevima kupaca za pružanje otpornosti na vodu i antibakterijskih proizvoda | ||||||
Izjava: Gore navedeni standardi i rezultati ispitivanja koriste se za usmjeravanje proizvodnje. Podaci o ispitivanju dobiveni su pomoću instrumenta tvrtke za testiranje prema nacionalnoj standardnoj metodi, a konačni standardi se prilagođavaju prema zahtjevima kupaca. | ||||||
Popularni tagovi: materijal za filter zraka od staklenih vlakana, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, veleprodaja, cijena, Infracrveni element filtra zraka, Uklanjanje ulja, Element filtracije zraka, Prijenosni element filtra zraka, element magnetskog filtra zraka, Uklanjanje dima
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










